今回の型試合 予選は、2/12(月・振替休日)に 静岡県武道館にて行われた。なお、型予選予備日として、掛川、西脇、藤枝の各道場にておこなわれた。総勢140名になる参加となった。

型試合 決勝
型予選参加者の中から、決勝は、120名でおこなわれた。エコパスタジアムは、この日気温が低く大変だったが、選手の気持ちは熱かった。
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||
| 1.幼年白橙帯 | 大塚 二千夏 | (藤枝) | 浅羽 国志 | (藤枝) | 大石 千愛 | (藤枝) |
| 2.幼年青帯以上 | 谷 兼助 | (島田) | 新井 優騎 | (掛川) | ||
| 3.小学1・2年白橙帯 | 後藤 拓杜 | (秋葉) | 中嶋 直也 | (長崎) | 江端 舜平 | (藤枝) |
| 4.小学1・2年青帯 | 大畑 美空 | (藤枝) | 狩野 真槻 | (長崎) | 石原 夢人 | (藤枝) |
| 5.小学1・2年黄帯以上 | 石川 結菜 | (長崎) | 松村 大世 | (島田) | 原木 健心 | (藤枝) |
| 6.小学3・4年白橙帯 | 中嶋 龍也 | (長崎) | 飯尾 比呂 | (袋井) | 寺村 希望 | (袋井) |
| 7.小学3・4年青黄帯 | 藤澤 祐也 | (秋葉) | 大石 拓海 | (福田) | 原田 夏帆 | (長崎) |
| 8小学.3・4年緑帯 | 蜂巣 純大 | (長崎) | 福家 悠太 | (西脇) | 望月 諒真 | (船越) |
| 9.小学3・4年茶帯 | 中原 凛 | (西脇) | 山本 拓実 | (西脇) | 柳澤 大雅 | (西脇) |
| 10.小学5・6年中学白橙帯 | 後藤 優希 | (秋葉) | ||||
| 11.小学5・6年中学青黄帯 | 横田 将之 | (西脇) | ||||
| 12.小学5・6年中学緑帯 | 有田 汐里 | (藤枝) | 酒井 俊輔 | (磐田) | 増田 信也 | (菊川) |
| 13.小学5・6年中学茶帯 | 佐藤 紗波 | (秋葉) | 山本 悠太 | (西脇) | 青島 大知 | (藤枝) |
| 16.一般青帯 | 杉山 唯里 | (掛川) | ||||
| 17.一般黄帯 | 鈴木 伸枝 | (磐田) | 林 美咲 | (磐田) | 小久江 健 | (袋井) |
| 18.一般緑帯 | 小柳 義輝 | (袋井) | 富澤 孝彦 | (藤枝) | 八木 秀夫 | (菊川) |
| 19.一般茶帯 | 白岩 康夫 | (菊川) | ||||
| 20.一般黒帯 | 加藤 平 | (磐田) | 九鬼 安一 | (磐田) | 神保 正之 | (焼津) |
優勝
準優勝
第3位